日照市2008年度廉租住房补贴申请资格公示

  现将日照市2008年度廉租住房补贴申请资格公示。如有异议请到市建设服务中心大厦13楼1327房间廉租住房管理科咨询或拨打咨询、举报电话:8899297,投诉电话:8899181.
  公示期:2008年 3月20日至3月30日

2008年申请廉租住房补贴人员公示名单
档案号 申请人 申请人身份证 申请人单位 配偶 配偶身份证 类别 补贴额
1 展群英 372801194908192828 71977部队遗属 黄克玉 低收入 1104
2 邵安翠 372802196712116327 东港区储运贸易公司 魏本国 372802197201123853 最低收入 1840
3 焦淑云 371102197012081982 东港区得利金银首饰公司 姜洪成 37282419707254313 低收入 1104
4 郑玉玲 372802196710155103 东港区第二实验小学 去世 最低收入 1840
5 申作勇 371100197604040516 东港区第三实验小学 董贞玲 371102197609160421 低收入 1104
6 贺培坤 372802196702170311 东港区对外贸易公司 丁岩岩 372802197008074121 低收入 1104
7 李玉芝 372802197112251925 东港区工艺刺绣厂 王长伟 372802197307121610 低收入 1104
8 朱春 37280219660301931x 东港区工艺刺绣厂 王燕 372802197001201626 低收入 1104
9 许凤梅 372802196812115727 东港区工艺刺绣厂 李兆辉 372802197001071614 低收入 1104
11 刘家君 372802196610220553 东港区供销装饰公司 离异 低收入 1104
12 张传爱 371102197404260322 东港区供销装饰公司 张峰 371102197807015719 低收入 1104
13 胡宗强 371102197511260336 东港区供销装饰公司 张玲 37110019740127124x 低收入 1104
14 步洪忠 372802690615031 东港区供销装饰公司 韩丽 371100197012250544 低收入 1104
15 秦培正 371100197409154112 东港区国际旅游公司 周燕梅 371100197408065441 低收入 1104
16 田文年 372802570816715 东港区海通蚕茧有限公司 梁云芳 371102660806712 低收入 1104
17 王立俭 371102196507240055 东港区海通蚕茧有限公司 魏本娥 372802196608062920 低收入 1104
18 郑世峰 371100197402186816 东港区海通蚕茧有限公司 徐梅 371100192612134766 低收入 1104
19 徐从利 370102651020035 东港区航海运动学校 秦秀华 371102196911280067 低收入 1104
20 刘相合 371100197601297113 东港区华伟纺织有限公司 牟敦芳 371100197503084720 低收入 1104
21 樊世胜 372802195610011319 东港区环之特种陶瓷公司 李宗艾 371102195806246049 低收入 1104
22 申永亮 371100197509270372 东港区计生局 郑华 37110019751102412x 低收入 1104
23 申作军 372802195910165715 东港区交通局 李宗芳 372802195809266044 低收入 1104
24 王军 37280219700314053x 东港区交通局 唐艳 372802197302264786 低收入 1104
25 赵洪方 372802196601096036 东港区教育局 张秀珍 372802196905106029 低收入 1104
26 丁立中 372802196511274118 东港区街道城北中学 刘加花 372802641025412 低收入 1104
27 姜启渝 372827196710160014 东港区街道城北中学 荆海燕 371122700125494 低收入 1104
28 范玉泉 372802197002016836 东港区街道城北中学 孔庆红 372802720418052 低收入 1104
29 司刚海 371102196806290319 东港区街道城西中学 宋全丽 371100197512244722 低收入 1104
30 王殿强 371102196810260374 东港区街道城西中学 张守红 372802196806067140 低收入 1104
31 杨志密 372802194210264726 东港区街道第四小学 陈同治 372802440714471 低收入 1104
32 潘广英 372802671101002 东港区街道古城小学 王代军 372822690108221 低收入 1104
33 尹延玲 372802196211270561 东港区街道七里小学 朱春会 372802196212270555 低收入 1104
34 李兆峰 372802197007145012 东港区街道兽医站 徐子秀 372802197108113247 低收入 1104
35 裴国华 372824681215003 东港区经济贸易局 辛海霞 371100760506322 低收入 1104
36 崔日久 372802196305062915 东港区矿产开发总公司 曹向华 371102197001240589 低收入 1104
37 乔祥官 372802194312280516 东港区劳动就业办公室 魏绪玉 低收入 1104
38 宋桂平 371102197210106562 东港区劳动就业办公室 高光君 372802197101036859 低收入 1104
39 刘克甫 372802197204143235 东港区劳动就业办公室 徐杰 372802197303203264 低收入 1104
40 张泽忠 372802196909200514 东港区劳动就业办公室 战怀诺 372802196912116022 低收入 1104
41 王言华 372802197310224039 东港区劳动就业办公室 杨纪娜 3728027310034788 低收入 1104
42 安文 371102197003091046 东港区劳动就业办公室 李峰 372802197207011617 低收入 1104
43 刘祥峰 372802197107010713 东港区劳动就业办公室 孙艳 372833197410310086 低收入 1104
44 张守民 372802196802030519 东港区劳动就业办公室 刘祥姣 372802196902280723 低收入 1104
45 顾发平 230927540710001 东港区劳动就业办公室 尹德玉 230903540406002 低收入 1104
46 胡英美 37280219700604034x 东港区劳动就业办公室 郑成国 371102196412150057 低收入 1104
47 丁兆亮 372802680507051 东港区劳动就业办公室 田洪娟 371102196608300061 低收入 1104
48 张宁山 372802600401053 东港区劳动就业办公室 秦泗美 372802631226052 低收入 1104
49 刘贤华 371100720527009 东港区劳动就业办公室 王文翠 37280219607100923 低收入 1104
50 梁作荣 239004540124492 东港区劳动就业办公室 刘贤亮 239004531004493 最低收入 1840
51 刘希美 371100197611241025 东港区劳动就业办公室 张军 37280219680321001x 低收入 1104
52 张荣玲 371100197410080544 东港区劳动就业办公室 郑乐城 413022197704163035 低收入 1104
53 杨春香 371102197902250020 东港区劳动就业办公室 张振 372822730302655 低收入 1104
54 朱先荣 370102197304282144 东港区劳动就业办公室 辛全民 372802197101165458 低收入 1104
55 王英平 372802660718712 东港区劳动就业办公室 孙国峰 372802690619163 低收入 1104
56 安涛 371102197608061413 东港区劳动就业办公室 卜芹芹 371100197510271321 低收入 1104
57 郑桂兰 371102196207130524 东港区劳动就业办公室 毛元明 372802620520505 低收入 1104
58 陈波 371102197703132216 东港区劳动就业办公室 范建香 372802197303262942 低收入 1104  
59 马松泉 372802197309284130 东港区劳动就业办公室 秦霞 372802720529134 低收入 1104
60 徐秀莲 372802196510030402 东港区劳动就业办公室 赵龙军 372802196710075015 低收入 1104
61 李梅 372802197211296029 东港区劳动就业办公室 周扬伟 371102197403045073 低收入 1104
62 许伟 371102197312307832 东港区劳动就业办公室 冯见玲 371100197601282528 低收入 1104
63 魏淑杰 230831196604031421 东港区劳动就业办公室 马爱军 371102196601306831 低收入 1104
64 闫华龙 372802491203051 东港区劳动就业办公室 彭为俊 372802481117602 低收入 1104
65 徐冰 372824197211220022 东港区劳动就业办公室 离异 低收入 1104
66 许崇纪 230830560203223 东港区劳动就业办公室 秦四萍 230830570809224 低收入 1104
67 王均松 371100196710170555 东港区劳动就业办公室 费聿芳 372802197205070349 低收入 1104
68 郑世祥 371100197409162534 东港区劳动就业办公室 李传珍 371100197602100765 低收入 1104
69 迟芳 371100197505250024 东港区劳动就业办公室 张守刚 371100711017055 低收入 1104
70 丁兆伟 372802721128631 东港区劳动就业办公室 孙秀霞 372802197209280722 低收入 1104
71 刘兰英 372802711001002 东港区劳动就业办公室 司刚龙 372802196906030011 低收入 1104
72 张勇 371100197405290512 东港区劳动就业办公室 周海华 371102197803035042 低收入 1104
73 丁华明 372802197008172514 东港区劳动就业办公室 韩立梅 370729197608104024 低收入 1104
74 纪振树 371102195406021617 东港区劳动就业办公室 离异 低收入 1104
75 孟利 371102741127054 东港区劳动就业办公室 孙涛 371102781012051 低收入 1104
76 王玲 372802196709103226 东港区劳动就业办公室 胡伟 371100196510140554 低收入 1104
77 李孟芝 371102600310054 东港区劳动就业办公室 滕以团 371102195605100537 低收入 1104
78 闫雷 371102197512210517 东港区劳动就业办公室 丁兆彩 371100197411216343 低收入 1104
79 杨少田 372802590929051 东港区劳动就业办公室 张守芹 372802621130222 低收入 1104
80 安玉梅 372802701027134 东港区劳动就业办公室 离异 低收入 1104
81 马丽鸿 372824197003150920 东港区劳动就业办公室 焦华平 372802730911541 低收入 1104
82 丁建华 371102196911060339 东港区劳动就业办公室 山世云 372802197005261327 低收入 1104
83 刘加举 371102490508003 东港区劳动就业办公室 常成芳 239004470212492 低收入 1104
84 吴孝英 372802590617052 东港区劳动就业办公室 离异 低收入 1104
85 岳进东 371102197404120311 东港区劳动就业办公室 王茂霞 372802197406126046 低收入 1104
86 刘林海 371102650505035 东港区劳动就业办公室 夏桂英 372802630303682 低收入 1104  
87 匡立峰 371102197503246550 东港区劳动就业办公室 郑成玲 372802197004160524 低收入 1104
88 王丽 371102197403050606 东港区劳动就业办公室 朱世伟 低收入 1104
89 代敏 371102195201060583 东港区劳动就业办公室 去世 低收入 1104
90 徐西存 37280219720409631x 东港区劳动就业办公室 郑培芳 37280219690422252x 低收入 1104
91 侯学功 372802196910181613 东港区劳动就业办公室 路芳 372802197011282220 最低收入 1840
92 杨绪启 372802510615501 东港区劳动就业办公室 秦文玉 372802520214474 低收入 1104
93 陈淑奎 371100197311065111 东港区劳动就业办公室 陈玉彩 372824197211184628 低收入 1104
94 辛凤英 371100196511077163 东港区劳动就业办公室 张永贵 371100661019713 低收入 1104
95 王廷松 372802196810183216 东港区劳动就业办公室 张彦平 372802197106045025 低收入 1104
96 苗文诚 372802710729503 东港区劳动就业办公室 赵俐俐 220602197510080943 低收入 1104
97 李志军 372824196202044616 东港区劳动就业办公室 徐田香 372824196110244629 低收入 1104
98 杨国荣 372802730303601 东港区劳动就业办公室 赵龙芳 372802730526602 低收入 1104
99 刘文文 371100197601100325 东港区劳动就业办公室 去世 低收入 1104
100 李世东 330106196803290177 东港区劳动就业办公室 孙运美 372802197207117120 低收入 1104
101 焦玉美 37280219701009034x 东港区劳动就业办公室 辛本利 371102801004443 低收入 1104
102 范中雪 372802700402652 东港区劳动就业办公室 张良富 372802730916681 低收入 1104
103 高燕 372802710314034 东港区劳动就业办公室 付春雷 372802690309001 低收入 1104
104 卢平熙 371100197208140013 东港区劳动就业办公室 郑培娟 372802197209180326 低收入 1104
105 李日山 372802711123713 东港区劳动就业办公室 刘兰俊 372826196706122529 低收入 1104
106 李建明 372802610322051 东港区劳动就业办公室 王衍花 372802196805136140 低收入 1104
107 姚永华 372802510315651 东港区劳动就业办公室 惠汝玲 372802491201654 低收入 1104
108 金凤新 372802711008252 东港区劳动就业办公室 许峰 372802721027033 低收入 1104
109 魏德广 372323197501100332 东港区立德电子科技公司 李红 371100197509260545 低收入 1104
110 崔桂美 372802197003162923 东港区林业高科技示范园 汪立波 372802691104325 低收入 1104
111 周家胜 372802620118251 东港区刘家湾赶海园管委会 王均爱 372802196211103229 最低收入 1840
112 尹玉芝 372802760224192 东港区农发植保有限公司 姚守军 371100197311130550 低收入 1104
113 宋云 372802197003055028 东港区农业局 李友树 372802196912212516 低收入 1104
114 张永升 372802610806051 东港区农业局 韩纪彩 372802630722054 最低收入 1840
115 丁伟 37110019740821411x 东港区农业科技示范园 张强 371100197207082245 低收入 1104
116 孙风 372802197310176022 东港区区级机关招待所 郑成义 372802721103031 低收入 1104
117 孙成伟 371102640514003 东港区区级机关招待所 李红云 372826196410252586 低收入 1104
118 孙永强 371102197502110010 东港区区级机关招待所 刘秀花 372802196808211329 低收入 1104
119 王均秋 371102641225003 东港区区级机关招待所 陈玉秀 372802196507054729 低收入 1104
120 陈波 37110019750822004x 东港区区级机关招待所 离异 低收入 1104
121 闫文丽 371102197309230061 东港区区级机关招待所 申作红 372802197505161912 低收入 1104
122 陈常峰 372802197103023218 东港区日联土产棉麻公司 柴月云 37280219720705326x 低收入 1104
123 刘伟伟 371102197412160532 东港区日联土产棉麻公司 杨洁 371100197509100322 最低收入 1840
124 周文成 372802194810010017 东港区日联土产棉麻公司 杨淑秘 372802194706174724 低收入 1104
125 赵从军 372802196902156338 东港区日联土产棉麻公司 孙雪松 372802197209033246 低收入 1104
126 孙秀花 371100197406091988 东港区三洋纺织有限公司 李鹏 372802721213575 低收入 1104
127 刘真丽 372802720121194 东港区三洋纺织有限公司 李成军 230830197105061894 低收入 1104
128 郑世斌 372802197109081937 东港区石臼对虾养殖场 张永娟 372802720901252 低收入 1104
129 卜照木 372802195805151637 东港区石臼供销社 刘秀芹 372802195510211620 最低收入 1840
130 刘芹花 372802196602120544 东港区石臼供销社 张康双 371102196510281632 最低收入 1840
131 李洪滨 372802196601151912 东港区石臼供销社 焦爱荣 371102196812091981 低收入 1104
132 别瑞云 372802700312054 东港区石臼供销社 丁兆琪 372802700303163 低收入 1104
133 臧丽 371100730903198 东港区石臼敬老院 刘乃群 372802730315161 低收入 1104
134 贺环林 372802196402261916 东港区石臼农机服务公司 刘会珍 372802196805140529 低收入 1104
135 厉彦美 372802196607191042 东港区石臼三小 秦泗军 372802196603190712 低收入 1104
136 陶瑞英 372802194208241648 东港区石臼三小 离异 低收入 1104
137 王克玲 372802197001133221 东港区水产供销公司 刘加旺 372802196710201616 低收入 1104
138 马玲 372802197103315800 东港区水产冷藏厂 申文暖 371100197411110530 低收入 1104
139 李志春 372802195708202930 东港区水产贸易公司 徐茂平 37280254104294 低收入 1104
140 朱开春 371100197402241918 东港区水产实业公司 夏召苗 372802197302166887 低收入 1104
141 闫丰星 372802197311121453 东港区太阳城市场开发公司 费洪霞 371100197501112222 低收入 1104
142 丁元林 372802600228413 东港区外贸公司 周文翠 372802590918412 低收入 1104
143 孙成远 372802691120053 东港区外贸开发公司 刘欣 231023700619332 低收入 1104
144 张加美 372802196810106325 东港区卫生印刷厂 宋百江 372802690806541 低收入 1104
145 李玲 372802197210120523 东港区新星针织服装厂 董瑞海 37282619720601151x 低收入 1104
146 崔玉金 371102720624031 东港区新星针织服装厂 郑凤玲 372802700110508 低收入 1104
147 梁娟 372802197107162522 东港区亚泰良种繁殖厂 孙传文 371102196806031616 低收入 1104
148 王正义 372802196405080502 东港区亚泰良种繁殖厂 离异 低收入 1104
149 山传芬 372802730815712 东港区亚泰良种繁殖厂 王宗涛 372802197303041912 低收入 1104
150 张夫会 371102196512070601 东港区亚泰良种繁殖厂 朱礼建 371102196711260053 低收入 1104
151 刘存友 372832196808191119 东港区一轻粮油食品公司 尹兴翠 372802196911192541 低收入 1104
152 齐安元 372802196509281917 东港区一轻粮油食品公司 房修芹 372802196612131968 低收入 1104
153 费洪龙 372802196910135414 东港区再生资源公司 赵从荣 372802700401544 最低收入 1840
154 丁华明 371102197102169814 东港区政府办公室 申文英 371100197603022260 低收入 1104
155 丁元军 372802197003195055 东港区职教中心 苗美玲 372802680505502 低收入 1104
156 张永娟 372802197008054729 东港区中医医院 秦泗刚 370729197005101916 低收入 1104
157 刘克平 372802531025135 东港区中医医院 胡建华 372802580726132 低收入 1104
158 白学磊 370304197607020030 东港区中医医院 金娜 371100197505051623 低收入 1104
159 宋学强 372802197407191915 济铁日照劳动服务公司 杜阿妮 372801197404150820 低收入 1104
160 杨振宇 372802710727191 济铁日照劳动服务公司 贾淑娟 371102197505271615 低收入 1104
161 邱立波 372802197312311910 济铁日照劳动服务公司 左光耐 372802197210082520 低收入 1104
162 盛毅 513027197503073119 开发区供水公司 丁丽利 371100197707173821 低收入 1104
163 庄新青 371100197407097134 开发区供水公司 张永芳 371100197507024127 低收入 1104
164 陈正香 371102196702277822 开发区韩国工业园成信公司 卢绪新 372826197210072235 低收入 1104
165 王丽 372802197206061962 开发区韩国工业园成信公司 朱世开 372802197412097157 低收入 1104
166 贺培香 372802197108111620 开发区韩国工业园成信公司 王延波 222403197109116812 低收入 1104
167 高卫东 371102751226193 开发区韩国工业园技宝电子 张梅玉 37110019751117382X 低收入 1104
168 苗成云 372802690921052 开发区韩国工业园金田纺织 高志升 372827720714911 低收入 1104
169 沈洪霞 371102196907280523 开发区韩国工业园金田纺织 肖仁永 372827196705146330 低收入 1104
170 马东 37280219700910381X 开发区韩国工业园金田纺织 牟翠玲 371100730916382 低收入 1104
171 林琴 371102197612147527 开发区韩国工业园一达公司 许昌 371100197604254119 低收入 1104
172 陈修会 371100720613711 开发区经贸局东晓工贸 葛文香 37110019751204252X 低收入 1104
173 李伟业 372802195704146513 开发区经贸局东晓工贸 陈为美 372802571101134 低收入 1104
174 尹衍伟 37110019761012031X 开发区经贸局亨达水产公司 刘芳 371100197410046020 低收入 1104
175 卞守彩 372802197310104424 开发区经贸局亨达水产公司 崔长荣 372802197209255412 低收入 1104
176 秦华 371100751023161 开发区经贸局亨达水产公司 孙瑞玲 372802197211074143 低收入 1104
177 牟卉玲 371100741124382 开发区经贸局亨达水产公司 李险峰 230407740108031 低收入 1104
178 马娟 371102197706221628 开发区经贸局星明制衣 潘志刚 371100197504131314 低收入 1104
179 凌夫秀 371100197510277125 开发区经贸局星明制衣 马先纯 371100197611263814 低收入 1104
180 张西兰 372802196903166327 开发区经贸局星明制衣 陈维全 371100680216095 低收入 1104
181 李桂莲 372802196701175428 开发区经贸局星明制衣 袁正亭 372802196809275033 低收入 1104
182 丁搬 371100197605212228 开发区经贸局星明制衣 刘长江 372828196912262517 低收入 1104
183 许延平 372802401112034 开发区经贸局星明制衣 张守斗 372802400304033 低收入 1104
184 李曰万 371102197303205754 开发区经贸局星明制衣 田江艳 371102197604020366 低收入 1104
184 董波 371100197108030079 日照市劳动就业办公室 郭红菊 372802196907263845 低收入 1104
185 陈娜 372802197311093229 开发区经贸局星明制衣 汉德具 371102197409225019 低收入 1104
186 陈萍 372802197009236524 开发区经贸局星明制衣 朱传峰 372802730212717 低收入 1104
187 丁来英 372802196707072227 开发区经贸局星明制衣 林庆永 220621197205261413 低收入 1104
188 丁来梅 371100197409034727 开发区经贸局星明制衣 张涛 372802197207050018 低收入 1104
189 徐玲 372802691113052 开发区经贸局星明制衣 赵勇 低收入 1104
190 王宜桂 372802196502280321 开发区经贸局星明制衣 魏毅 372802631228033 低收入 1104
191 刘为芬 371100197608137147 开发区经贸局星明制衣 刘祥兵 371100751018161 低收入 1104
192 曹永岗 372802197207230510 开发区经贸局星明制衣 宋友美 372802720310322 低收入 1104
193 高华明 371102750923031 开发区经贸局星明制衣 牟敦花 372802721014386 低收入 1104
194 苏燕 372802691212326 开发区经贸局星明制衣 滕怀军 372802196802150019 低收入 1104
195 王安芬 372802400909032 开发区经贸局星明制衣 焦见福 372802421102031 低收入 1104
196 王斌 37280219691223001X 开发区经贸局星明制衣 离异 低收入 1104
198 王杰 371100197512291406 开发区经贸局星明制衣 费成 371102197603122512 低收入 1104
199 张夫敬 371102197012130537 开发区经贸局星明制衣 朱正美 372824196811234140 低收入 1104
200 梁启明 371100520904161 开发区经贸局星明制衣 牟善娇 371100195211141624 低收入 1104
201 胡席席 371100197511033827 开发区经贸局星明制衣 徐祥国 370323750324161 最低收入 1840
202 张玉霞 370722197412084821 开发区经贸局永达首饰 闫黎明 371100197609156016 低收入 1104
203 宋全翠 372802691105574 开发区经贸局永达首饰 张瑞迎 372827197207182552 低收入 1104
204 孙福花 370729197306293368 开发区经贸局永达首饰 离异 低收入 1104
205 陈加国 372831196912296918 开发区经贸局钻石首饰 刘霞 371102197012057827 低收入 1104
206 郭会霞 371102197312252261 开发区奎山街道供销社 周扬华 371100197311220353 低收入 1104
207 秦绪合 372802730828717 开发区奎山街道粮所 郑玉平 372802197002115041 低收入 1104
208 马先雷 372802197311054174 开发区路友市政工程公司 潘川翠 371100197401046328 低收入 1104
209 王厚树 372826197505180655 开发区路友市政工程公司 赵理玲 371122197608140045 低收入 1104
210 王泽雨 372826196508296632 开发区路友市政工程公司 刘树臻 372826197008246641 低收入 1104
211 杨善文 370223196901252747 开发区人力资源派遣中心 王茂志 371102690106169 低收入 1104
212 刘永刚 372824196705150015 开发区人力资源派遣中心 李鸿英 370402196802043121 低收入 1104
213 申彦 372802690731472 开发区人力资源派遣中心 庞立志 372802197210176818 低收入 1104
214 徐文英 372802196908201638 开发区人力资源派遣中心 张相玲 372802197305230549 低收入 1104
215 陈祥雨 371100196806100578 开发区人力资源派遣中心 苏贻花 372802720129322 低收入 1104
216 吴红波 371100197608176517 开发区人力资源派遣中心 韩德红 371102741218052 低收入 1104
217 兰安强 372802197209261732 开发区人力资源派遣中心 王洛英 372802197004114149 低收入 1104
218 高峰 372824700308181 开发区人力资源派遣中心 李秀萍 371102197504190325 低收入 1104
219 徐法新 372802430603291 开发区人力资源派遣中心 孟庆英 372802480810292 低收入 1104
220 孙明蕾 371100750905165 开发区人力资源派遣中心 厉英萍 371100741221132 低收入 1104
221 张军 371100197506251619 开发区人力资源派遣中心 邱田苗 371100197502026828 低收入 1104
222 刘松梅 372802197112120343 开发区人力资源派遣中心 离异 低收入 1104
223 朱纪强 371100197509211612 开发区人力资源派遣中心 李少华 371102197510021624 低收入 1104
224 李有正 372802196911185018 开发区人力资源派遣中心 马英彩 370323197005080027 低收入 1104
225 陈常垒 372802700628224 开发区人力资源派遣中心 袁华光 371102197401185099 低收入 1104
226 秦洪欣 230830550501291 开发区人力资源派遣中心 宋献梅 230830590608292 低收入 1104
228 郑培暖 372802196810122114 开发区人力资源派遣中心 赵桂香 372802681126052 低收入 1104
229 郑省全 372802195109252557 开发区人力资源派遣中心 曹仕美 372802450923052 低收入 1104
230 高红 372802720510136 开发区人力资源派遣中心 张廷升 372826197507260915 低收入 1104
231 刘会秀 37280219720508162 开发区人力资源派遣中心 陈建祥 372801196911042117 低收入 1104
232 秦立果 371100197410070573 开发区人力资源派遣中心 张为花 371100197311150527 低收入 1104
233 高明峰 372802197308071635 开发区人力资源派遣中心 陈连芬 370223197203203328 低收入 1104
234 秦玉根 23102719621011661X 开发区人力资源派遣中心 李玉珍 231027621220662 低收入 1104
235 赵桂英 239004197007194927 开发区人力资源派遣中心 赵飞 239004197004024711 低收入 1104
236 徐良伟 372826197209051250 开发区人力资源派遣中心 王京爱 371122197003137441 低收入 1104
237 张传民 371100196209016538 开发区人力资源派遣中心 王术英 370729197511244022 低收入 1104
238 张汉兴 372828670826001 开发区人力资源派遣中心 顾娟 372828680701002 低收入 1104
239 杨卫国 371100720315075 开发区人力资源派遣中心 赵龙霞 371100197403146103 低收入 1104
240 丁宏翔 371102740810197 开发区人力资源派遣中心 王燕 372802197105276040 低收入 1104
241 尹世勇 372802196910112554 开发区人力资源派遣中心 刘颖 371102720929194 低收入 1104
242 张伟 371102197506062239 开发区人力资源派遣中心 厉霞 371102197709011626 低收入 1104
243 庄会琴 220603196007281328 开发区人力资源派遣中心 刘铁刚 低收入 1104
244 姜娟 371100197502013824 开发区双港机械电子公司 侯宝果 372802197307241014 低收入 1104
245 韩建岩 371102196811287819 开发区双港机械电子公司 陈占英 371102196809213044 低收入 1104
246 郑玉梅 372802196303040325 开发区双港机械电子公司 杨远智 372802640903475 低收入 1104
247 安佰福 371102740623047 开发区双港机械电子公司 路静 371102197709172227 低收入 1104
248 赵洪美 372802196303052924 开发区双港机械电子公司 马海江 372802196812052551 低收入 1104
249 田彭波 371100197312297176 开发区双港机械电子公司 张永秀 371100760202002 低收入 1104
250 史新春 372801700710285 开发区双禾家纺有限公司 于国风 372826196909113729 低收入 1104
251 司朝奎 372802197302040010 开发区双禾家纺有限公司 徐子芹 372802197209213247 低收入 1104
252 李玉娟 371100197511135428 开发区双禾家纺有限公司 牟卫松 372802197302252216 低收入 1104
253 高月荣 372802701003652 开发区双禾家纺有限公司 李怀军 372802197112250535 低收入 1104
254 侯为竹 372826730218544 开发区双禾家纺有限公司 李西峰 371100751123653 低收入 1104
255 魏代波 372801197407222113 开发区双禾家纺有限公司 李相鹤 372802730320382 低收入 1104
256 汉和芳 371100197404085023 开发区中泰阳光电气科技 史记 371102760316223 低收入 1104
257 李芹花 371100630603056 青岛啤酒日照有限公司 吴相会 372801661001083 低收入 1104
258 刘莉 372802651108052 青岛啤酒日照有限公司 王永来 372802196310281610 低收入 1104
259 安丽莉 372802196912020522 青岛啤酒日照有限公司 田玉仓 372802196909090511 低收入 1104
260 董艳 372802730829052 青岛啤酒日照有限公司 朱劲山 371100197510105737 低收入 1104
261 代方叶 372802197006220519 青岛啤酒日照有限公司 任增香 371100197511207145 低收入 1104
262 姜成 372802196907193576 青岛啤酒日照有限公司 杨洪波 37280219681107322X 低收入 1104
263 马连德 371102196811280537 青岛啤酒日照有限公司 刘玲 372802196610211323 低收入 1104
264 刘廷合 371102196702109810 青岛啤酒日照有限公司 张守花 372826196405292540 低收入 1104
265 李芹 372802701030066 青岛啤酒日照有限公司 车进强 372802197007260539 低收入 1104
266 安久丽 372802710926056 青岛啤酒日照有限公司 张军 371100197410130513 低收入 1104
267 李增利 37110219680208055X 青岛啤酒日照有限公司 孙玉连 371102196810235080 低收入 1104
268 张日华 371100197502076518 青岛啤酒日照有限公司 时花 371100197403090349 低收入 1104
269 张秋莲 372802690510054 青岛啤酒日照有限公司 王刚 372802710924471 低收入 1104
270 陈为芝 372802196711211621 青岛啤酒日照有限公司 韩帮明 372802620222053 低收入 1104
271 时衍秋 231024196810157168 青岛啤酒日照有限公司 赵龙涛 37110019680127005X 低收入 1104
272 高月里 371102196907020553 青岛啤酒日照有限公司 邱洪莲 372802197202030720 最低收入 1840
273 高明磊 371100197509081619 日照百货大楼有限公司 徐茂凤 371100197609032224 低收入 1104
274 腾玲 372802720811254 日照百货大楼有限公司 张冰 372802710821001 低收入 1104
275 卜秀英 372802196208200074 日照百货大楼有限公司 病故 低收入 1104
276 吴军 372802197311160014 日照百货大楼有限公司 时霞 371100197602150324 低收入 1104
277 刘强 371100197401220058 日照百货大楼有限公司 尹梅 371102197603036067 低收入 1104
278 袁奇龙 370402197507242093 日照百货大楼有限公司 杨英 371100197611175427 低收入 1104
279 房彩虹 37110019751265720 日照百货大楼有限公司 郉军 371100197512230531 低收入 1104
280 孙保菊 372802196702160527 日照百货大楼有限公司 刘相阁 371102196706150095 低收入 1104
281 张永娟 372802197309244446 日照百货大楼有限公司 郭常方 371102730317001 低收入 1104
282 郑玉梅 372802720603032 日照报业印刷有限公司 孙永华 372802720322003 低收入 1104
283 蒋玉祥 372802511206053 日照报业印刷有限公司 庄须春 372802195011090561 低收入 1104
284 郑美玲 372802730503382 日照东升地毯有限公司 李溪鱼 371100197507014113 低收入 1104
285 朱优美 371102197506103002 日照东升地毯有限公司 张海员 371100197502210019 低收入 1104
286 高华利 372802197302195012 日照东升地毯有限公司 朱秀玲 372802720501606 低收入 1104
287 王秀岩 372802720315104 日照东升地毯有限公司 张永华 652625720626351 低收入 1104
288 杨传红 372802196809100321 日照东升地毯有限公司 丁相波 372802196909212558 低收入 1104
289 方和珍 371102196806200328 日照东升地毯有限公司 时培合 372802631119073 低收入 1104
290 徐利军 371100197401225043 日照东升地毯有限公司 苗海玉 371102197511091659 低收入 1104
291 陈长秀 372802197308010023 日照东升地毯有限公司 徐超 372802197306182219 低收入 1104
292 吴秀英 220224197205081508 日照东升地毯有限公司 李宜钦 371100197403200050 低收入 1104
293 陈芹 371102197701155422 日照东升地毯有限公司 焦守加 370323197507081636 低收入 1104
294 安佰合 371102741031003 日照东升地毯有限公司 潘华 371100197703250025 低收入 1104
295 刘芹 371100197503264764 日照东升地毯有限公司 李宏舰 371100197406296051 低收入 1104  
296 刘祥云 371100197411203825 日照东升地毯有限公司 郑成明 371100197405155011 低收入 1104
297 任可慧 371100197409110523 日照东升地毯有限公司 厉军 371100197306106038 最低收入 1840
298 高瑞英 372802197011035043 日照东升地毯有限公司 离异 低收入 1104
299 李玉彩 372824197308251220 日照东升地毯有限公司 王兆新 372802197310156312 低收入 1104
300 王均玲 372802700811322 日照东升地毯有限公司 乔相锋 372802680805077 低收入 1104
301 白莲彩 37280119660311342X 日照东升地毯有限公司 丁兆德 372802196912240330 低收入 1104
302 王厚习 370729196307041010 日照东升地毯有限公司 韩念花 370729631010104 低收入 1104
303 张明明 371102197607160030 日照东升地毯有限公司 马克娟 371100197511226522 低收入 1104
304 王勇 371100197507112514 日照东升地毯有限公司 张霞 371100197510100063 低收入 1104
305 张翠英 372802710620502 日照东升地毯有限公司 周波 371100197309300012 低收入 1104
306 吕花 371100197509210222 日照东升地毯有限公司 樊敦斌 371100197609186012 低收入 1104
307 赵世光 371100197609106035 日照东升地毯有限公司 惠晓英 371100197611255742 低收入 1104
308 杨百霞 372802196602083229 日照东升地毯有限公司 周东福 371102197110150311 低收入 1104
309 马德伟 371102196412150073 日照东升地毯有限公司 离异 低收入 1104
310 毕丽霞 370729197503210728 日照东升地毯有限公司 厉彦早 371121197404249819 低收入 1104
